

| Sr# | intitule | Type de projet | Description | Plan partage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDD+ SUD UBANGI | Projet REDD+ | DESCRIPTION | Investissement REDD+ évalué | |
| 2 | REDD+ HAUT UELE RDC | Projet REDD+ | Mise en place d'un modèle de projet durable | Projet REDD+ avec crédits carbone validés | |
| 3 | reboisement et protection du mangrove | Projet REDD+ | projet de reboisement des espèces anti érosives pour lutter contre les érosions côtières | Projet REDD+ avec crédits carbone validés | |
| 4 | Projet Test 2023 | Projet REDD+ | ras | Reçu en catégorie B (Accordé : pas utilisé) | |
| 5 | projetREDDtshangu | Projet REDD+ | conservation | Contrôle d'honorabilité satisfaisant | |
| 6 | projetREDDkin | Projet REDD+ | CONSEVATION | Recevabilité accordée | |
| 7 | Projet REDDD coeurleau | Projet REDD+ | conservation | Projet avec crédits carbone sérialisés | |
| 8 | projet ONGA | Initiative REDD+ | cbhjjhjhjkgjgjkjkgfjjjgkkkjjkjkokkkfjjfriijjjrkkfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | Investissement approuvé comme Initiative REDD+ | |
| 9 | projetMido | Projet REDD+ | bdbdjjrhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | Investissement approuvé comme Projet REDD+ | |
| 10 | Projet geographiquement integre de LUKI | Projet REDD+ | LKRFLFKL%S?DF%SQD?%QPKLES | Projet avec crédits carbone sérialisés | |
| 11 | Projet Avril | Projet REDD+ | ras | Demande d'approbation soumise | |
| 12 | projet21 | Initiative GDF | prise en charge des enfants démunis | Investissement validé comme Programme REDD+ | |
| 13 | Projet07042023RDC | Projet REDD+ | Projet07042023RDC | Investissement validé comme Projet REDD+ |
Coordination REDD+ 2895, Bvld du peuple de la nation Gombo