

| Sr# | intitule | Type de projet | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zambaREDD | Projet REDD+ | reboisement | Voir + |
| 2 | tu pande miti vijana | Projet REDD+ | couvrir une superficie de 10000 hectares de terre en espèces d'arbre à croissance rapide | Voir + |
| 3 | TIKOE | Projet REDD+ | . | Voir + |
| 4 | TESTPROJ21 | Projet REDD+ | 54125 | Voir + |
| 5 | TESTPROJ21 | Projet REDD+ | 54125 | Voir + |
| 6 | test 0851 | Projet REDD+ | ttes | Voir + |
| 7 | TEST_08_011 | Projet REDD+ | RAS | Voir + |
| 8 | test 02_05 | Projet REDD+ | ras | Voir + |
| 9 | test 02_04 | Projet REDD+ | 1452 | Voir + |
| 10 | tessssss | Projet REDD+ | uree | Voir + |
| 11 | tes2541 | Projet REDD+ | dfgfg | Voir + |
| 12 | REDD+ SUD UBANGI | Projet REDD+ | DESCRIPTION | Voir + |
| 13 | REDD+ HAUT UELE RDC | Projet REDD+ | Mise en place d'un modèle de projet durable | Voir + |
| 14 | reboisement et protection du mangrove | Projet REDD+ | projet de reboisement des espèces anti érosives pour lutter contre les érosions côtières | Voir + |
| 15 | Projet Test 3 | Projet REDD+ | RAS | Voir + |
Coordination REDD+ 2895, Bvld du peuple de la nation Gombo