

| Sr# | intitule | Type de projet | Description | Plan partage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJ20102023 | Projet REDD+ | .1jjvj | Contrôle d'honorabilité satisfaisant | |
| 2 | Proj17/10/2023_bis1 | Projet REDD+ | Proj17 description/10/2023_bis1 | Projet avec crédits carbone sérialisés | |
| 3 | Proj17/10/2023_bis | Projet REDD+ | Proj17/10/2023_bis description | Investissement approuvé comme Initiative REDD+ | |
| 4 | Proj17/10/2023 | Projet REDD+ | Proj17/10/2023 Formation | Projet REDD+ avec crédits carbone validés | |
| 5 | Proj16/02/2023 | Projet REDD+ | Proj16/02/2023 description | Projet avec crédits carbone sérialisés | |
| 6 | Proj14/12/2021-initiative REDD | Initiative REDD+ | Intitule - Proj14/12/2021-initiative REDD | Investissement approuvé comme Projet REDD+ | |
| 7 | MESURE | Projet REDD+ | RAS | Demande d'approbation soumise | |
| 8 | MEA ME'EKI COEUR L'eau | Programme REDD+ | CONSERVATION | Recevabilité accordée | |
| 9 | Makala Durable | Initiative GDF | bngnf^p^pmpmv | Contrôle d'honorabilité satisfaisant | |
| 10 | KOA | Projet REDD+ | 23 | Contrôle d'honorabilité satisfaisant | |
| 11 | KATIKA | Projet REDD+ | 4521 | Contrôle d'honorabilité satisfaisant |
Coordination REDD+ 2895, Bvld du peuple de la nation Gombo