ID | Intitule Activité | Superficie | tco2eq | Intitulé projet |
---|---|---|---|---|
1 | Activité 14 | 2000 | 500 | Proj17/10/2023 |
2 | REFORESTATION | 365 | 1000000 | Projet geographiquement integre de LUKI |
3 | ABCD | 15000 | 50000 | Congo vert |
4 | 1 | 20000 | 400000 | projetREDDkin |
5 | Bogachev Mikhaïlovitch | 123 | 123 | Bogachev |
6 | Activite 1 | 123 | 1452 | test 0851 |
7 | Activité 2 | 30 | 6 | SKsemence |
8 | Fabrication des foyers améliorés | 243000 | 9876 | GRIN REDD+ |
9 | ABCD | 15000 | 1500000 | Initiative Congo |
10 | conservation | 20000 | 400000 | KapiRedd |
11 | AGRICULTURE | 320 | 20 | REDD+ SUD UBANGI |
12 | Activité 15 | 2000 | 300 | Programme Maindombe |
13 | ACT1 | 1254 | 1452 | Projet Test 2023 |
14 | ok | 150000 | 200000 | KASANGULU |
15 | AGRICULTURE | 400 | 11 | Coopérative agricole |
16 | 6 | 20000 | 400000 | Projet REDDD coeurleau |
17 | Activité 2 | 50000 | 500 | Proj14/12/2021-initiative REDD |
18 | Activite 1 | 12451 | 12541 | Projet Test 3 |
19 | Activité 2 | 30 | 4 | projet21 |
20 | reboisement intégrale | 1000 | 1500000 | reboisement et protection du mangrove |
21 | pisciculture | 500000 | 1000000 | projetMido |
22 | CADRE LA COMUNAUTE | 30 | 8 | MEA ME'EKI COEUR L'eau |
23 | pisciculture | 10000 | 1000000 | projet ONGA |
24 | Reforestation et régénération | 2500 | 400000 | Solutions renouvelables |
25 | ACT1 | 123 | 1452 | MESURE |
26 | Activite 1 | 111 | 12541 | tessssss |
Coordination REDD+ 2895, Bvld du peuple de la nation Gombo